| Row | Province | Customer base | RelevantExpert | Customer name | Number of testers | Number of relays | Intermediary |
|---|
| 1 |
| Real Person | | | 1 | 0 | - |
| 2 | | | 1 | 0 | - |
| 3 |
- East Azerbaijan
- Relay : 2
- Tester : 15
| Steel Company | | sepehr sharq steel company | 1 | 0 | - |
| 4 | | East Azarbaijan Province Electric Power Distribution Company | 2 | 0 | - |
| 5 | | bonab steel industry complex | 0 | 0 | - |
| 6 | | Faculty of Electrical and Computer Engineering - Tabriz University | 1 | 2 | - |
| 7 | | Azerbaijan Regional Electricity | 3 | 0 | - |
| 8 | | Amir Azerbaijan Steel Company | 1 | 0 | - |
| 9 | | Azarbaijan Elictrical Power maintenance Company | 3 | 0 | - |
| 10 | | Tabriz Oil Refining Company | 1 | 0 | - |
| 11 | | Sungun Copper Complex | 1 | 0 | - |
| 12 | | Gas Transmission Operation Zone 8 | 1 | 0 | - |
| 13 | | Famous Atrin Trans Company | 1 | 0 | - |
| 14 |
- South Khorasan
- Relay : 3
- Tester : 5
| Power Plant | | Shahid Kaveh Combined Cycle Power Plant (Ghaen) | 1 | 0 | - |
| 15 | | Ministry of Science and Technology Research and Technology University of Birjand | 1 | 3 | - |
| 16 | | South Khorasan Province Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 17 | | Ebda Sanat Bargh CO | 1 | 0 | - |
| 18 | | Mr.Solymanpour | 1 | 0 | - |
| 19 |
- Razavi Khorasan
- Relay : 21
- Tester : 58
| Oil Refinery | | Shahid Hasheminejad Gas Refining Company (Khangiran Refinery) | 1 | 0 | - |
| 20 | | Afarine Toos Engineering Services Company | 1 | 0 | - |
| 21 | | Zarrin Samane Shargh Co | 1 | 0 | - |
| 22 | | Engineer Majid Abkoohi Virani | 1 | 0 | - |
| 23 | | hana energy Iranian company | 1 | 0 | - |
| 24 | | Peyman Khotoot Shargh | 2 | 0 | - |
| 25 | | Sepahan Revival Iron Ore Mines Company | 1 | 0 | - |
| 26 | | Fanavaran Sane Shargh Co | 2 | 0 | - |
| 27 | | Ahar Power plant services Company | 1 | 0 | - |
| 28 | | Mr.Yahoo | 1 | 0 | - |
| 29 | | Azarakhsh Energy Maham Sharq Engineering Company | 2 | 0 | Hormozgan Regional Electric Company |
| 30 | | Atrak Sazeh Pars Gostar Company | 1 | 0 | - |
| 31 | | Abzarazma Equipment Company2 | 0 | 1 | - |
| 32 | | KHAYYAM STEEL NEYSHABOUR | 1 | 0 | - |
| 33 | | Abzarazma Innovation & Technology For Development Company | 0 | 10 | - |
| 34 | | Engineer Hosseini and Engineer Haddadian Shad | 1 | 0 | - |
| 35 | | Shoa Gostar Shargh Co | 1 | 0 | - |
| 36 | | Azarakhsh Transmission Power Company | 12 | 0 | Fanavaran Sane Shargh CoFanavaran Energy Toos CoShadegan Steel CompanySouth Kaveh Steel Kish CompanyFanavaran Energy Toos CoFanavaran Energy Toos CoFanavaran Energy Toos CoFanavaran Energy Toos Co |
| 37 | | Tekin Gostar Energy Barna Company | 0 | 2 | - |
| 38 | | mashhad electric energy distribution company | 0 | 0 | - |
| 39 | | Touss power generation management company | 1 | 0 | - |
| 40 | | | 1 | 0 | - |
| 41 | | Engineer Gholam Qous Marvi | 1 | 0 | - |
| 42 | | Sangan Iron Ore Complex | 1 | 0 | - |
| 43 | | Khorasan Regional Electricity Company | 6 | 0 | - |
| 44 | | Mr.Zafarani | 1 | 0 | - |
| 45 | | Roshan Gostar Toos | 1 | 0 | - |
| 46 | | Niroo Sanat Iranian Company | 1 | 0 | - |
| 47 | | Ferdowsi Power Plant | 1 | 0 | - |
| 48 | | Sabzevar Steel Pars Company | 1 | 0 | - |
| 49 | | Abzarazma Equipment Company | 0 | 8 | Abzarazma Innovation & Technology For Development Company |
| 50 | | Fanavaran Energy Toos Co | 5 | 0 | - |
| 51 | | Taftan Power Development and Transmission Engineering Company | 4 | 0 | - |
| 52 | | Mashhad Tadbir Company | 1 | 0 | - |
| 53 | | Kavosh niroo gostar pazh company | 1 | 0 | - |
| 54 | | Mashhad Power Generation Management Company | 1 | 0 | - |
| 55 | | Razavi Khorasan Province Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 56 |
- North Khorasan
- Relay : 0
- Tester : 4
| Power Substation Contractor | | Peyman Azar Nomad Sharq Company (Panesh) | 0 | 0 | - |
| 57 | | North Khorasan Province Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 58 | | Shirvan Combined Cycle Power Plant | 1 | 0 | - |
| 59 | | IRAN ALUMINA CO | 1 | 0 | - |
| 60 | | Ghaenat Steel Company | 1 | 0 | - |
| 61 |
- Khuzestan
- Relay : 5
- Tester : 54
| Oil Refinery | | Persian Gulf Long Willow Gas Refinery Company | 1 | 0 | - |
| 62 | | Mr. Mohsen Kaviani Baghbadarani | 1 | 0 | - |
| 63 | | Engineer Ghasemi | 1 | 0 | - |
| 64 | | Engineer Hashem Salemi | 1 | 0 | - |
| 65 | | Mr.Gholamian | 1 | 0 | - |
| 66 | | Pars Machine and Iranian Metal Structure Company | 1 | 0 | - |
| 67 | | khouzestan oxin steel co | 1 | 0 | - |
| 68 | | Khuzestan Hydropower Plant Installation Repair and Maintenance Company | 0 | 0 | - |
| 69 | | Jahan Ara Arvand Steel Factory | 2 | 0 | - |
| 70 | | National Iranian South Oilfields Company | 1 | 0 | - |
| 71 | | Mr.Jamaliyan | 1 | 0 | - |
| 72 | | Imam-Bandar Water Petrochemical Co. | 0 | 0 | - |
| 73 | | Bidboland Gas Refinery Persian Gulf | 2 | 0 | - |
| 74 | | Fajr Petrochemical Company | 2 | 0 | - |
| 75 | | Hoizeh Gas Refinery in the Persian Gulf | 0 | 0 | - |
| 76 | | Arvand Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 77 | | Aghajari Oil and Gas Exploitation Company | 1 | 0 | - |
| 78 | | South Rouhina Steel Complex | 1 | 0 | - |
| 79 | | Abadan Oil Refining Company | 1 | 0 | - |
| 80 | | Mr. Ghasabian | 1 | 0 | - |
| 81 | | Persian Gulf Star Oil Refinery | 1 | 0 | - |
| 82 | | Khuzestan Province Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 83 | | Bid Boland Gas Refining Company | 1 | 0 | - |
| 84 | | Ministry of Science Research and Technology of Shahid Chamran University of Ahvaz | 1 | 5 | - |
| 85 | | Engineer Majid Panahi | 0 | 0 | - |
| 86 | | khouzestan steel company | 1 | 0 | - |
| 87 | | Khorramshahr Combined Cycle Power Plant | 1 | 0 | - |
| 88 | | Arvandan Oil and Gas Company | 2 | 0 | - |
| 89 | | Engineer Jafar Moghadam | 1 | 0 | - |
| 90 | | National Iranian Oil Company | 1 | 0 | - |
| 91 | | Engineer Arshian | 1 | 0 | - |
| 92 | | Shahid Tondoogan Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 93 | | Zargan Power Plant | 1 | 0 | - |
| 94 | | masjed soleyman petrochemical industries co | 1 | 0 | - |
| 95 | | Shadegan Steel Company | 1 | 0 | - |
| 96 | | Ghadir Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 97 | | Maroon Oil & Gas Company | 1 | 0 | - |
| 98 | | Khuzestan Power Transmission Maintenance Company (TANANIR) | 10 | 0 | - |
| 99 | | Bandaramam Petrochemical Company (Bandaramam Processing Company) | 1 | 0 | - |
| 100 | | laleh petrochemical co | 0 | 0 | - |
| 101 | | Razi petrochemical company | 1 | 0 | - |
| 102 | | Dez Dam and Power Plant Production and Operation Company | 1 | 0 | - |
| 103 | | Besparan Petrochemical | 1 | 0 | - |
| 104 | | Petro Kimia Ibn Sina Company | 1 | 0 | - |
| 105 | | | 1 | 0 | - |
| 106 | | Port & Maritime Organization of Khuzestan province- Imam Khomeini seaport | 1 | 0 | - |
| 107 | | Engineer Saeed Karimi | 0 | 0 | - |
| 108 |
- Zanjan
- Relay : 1
- Tester : 8
| Engineering Company | | Andia Solar Industry | 1 | 0 | - |
| 109 | | Kargsner Engineering Technical | 1 | 0 | - |
| 110 | | Zangan Pars Electrical Industries | 1 | 0 | - |
| 111 | | Soltanieh combined cycle power plant | 1 | 0 | - |
| 112 | | Zanjan Regional Electric Company | 1 | 1 | - |
| 113 | | Iran Transfo Co | 2 | 0 | - |
| 114 | | Iran Transfo Post Development Company | 1 | 0 | - |
| 115 |
- Semnan
- Relay : 8
- Tester : 11
| University | | Damghan University | 2 | 2 | Semnan Regional Electric Company |
| 116 | | Semnan Regional Electric Company | 3 | 0 | Semnan University |
| 117 | | Semnan University | 1 | 0 | - |
| 118 | | Shahrood University | 2 | 6 | - |
| 119 | | The eastern shore force protection | 1 | 0 | - |
| 120 | | Mr.sarkhosh | 1 | 0 | - |
| 121 | | Semnan distribution | 1 | 0 | - |
| 122 |
- Sistan and Baluchestan
- Relay : 0
- Tester : 5
| Power Plant | | Zahedan Power Generation Company | 1 | 0 | - |
| 123 | | Chabahar Combined Cycle Power Plant | 1 | 0 | - |
| 124 | | Sistan & Balouchestan Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 125 | | Sistan University | 2 | 0 | Sistan & Balouchestan Electric Power Distribution Company |
| 126 |
- Fars
- Relay : 0
- Tester : 40
| Engineering Company | | Gostaresh Energy Matin Asia Company | 1 | 0 | - |
| 127 | | Fajr Jam Gas Refining Company | 1 | 0 | - |
| 128 | | Reed Siman Siman Co | 0 | 0 | - |
| 129 | | Hoodad Niroo Pars Consulting Engineering Company | 1 | 0 | - |
| 130 | | Hefaz Sanat Arya Company | 1 | 0 | - |
| 131 | | Fars Regional Electricity Company | 1 | 0 | - |
| 132 | | Fars Power Maintenance Company | 14 | 0 | - |
| 133 | | Mr. Roshani | 1 | 0 | - |
| 134 | | Mr. Jafari | 1 | 0 | - |
| 135 | | Engineer Hossein Soltani | 1 | 0 | - |
| 136 | | Mr alipoor | 1 | 0 | - |
| 137 | | Niroo Trans Shiraz Company | 1 | 0 | - |
| 138 | | Erika Sanat Varna Company | 0 | 0 | - |
| 139 | | Mr Molaei | 1 | 0 | - |
| 140 | | Hafez Power Plant | 1 | 0 | - |
| 141 | | South Aluminum Industries Co | 1 | 0 | - |
| 142 | | Faculty of Electrical and Computer Engineering Shiraz University | 1 | 0 | - |
| 143 | | Shiraz Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 144 | | Shiraz Electricity Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 145 | | Shiraz Oil Refining Company | 1 | 0 | - |
| 146 | | Fars Province Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 147 | | Mehvar Azma Company | 5 | 0 | - |
| 148 | | Persian Processing Energy Power | 1 | 0 | - |
| 149 | | | 1 | 0 | - |
| 150 | | South Pimaneh Energy Company | 1 | 0 | - |
| 151 |
- Qazvin
- Relay : 0
- Tester : 12
| Vebko | | | 3 | 0 | - |
| 152 | | | 1 | 0 | - |
| 153 | | Nestle Company | 1 | 0 | - |
| 154 | | Behin Electric Company is a new phenomenon | 1 | 0 | - |
| 155 | | Engineer Soleimani | 1 | 0 | - |
| 156 | | Noavaran Bargh Aria | 1 | 0 | - |
| 157 | | Arma Pooyesh analysts company | 1 | 0 | - |
| 158 | | Stolen devices | 2 | 0 | - |
| 159 | | Shahid Rajaee Power Generation Management Company (Combined Cycle Unit) | 1 | 0 | - |
| 160 |
| Power Plant | | Qom Combined Cycle Power Plant | 1 | 0 | - |
| 161 | | foolad gharb asia co | 1 | 0 | - |
| 162 | | Qom Province Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 163 | | Engineer Akbar Askari Khashoei | 1 | 0 | - |
| 164 |
- West Azerbaijan
- Relay : 0
- Tester : 6
| Petrochemical Company | | | 1 | 0 | - |
| 165 | | Orumieh Sanjesh Sehat Company | 1 | 0 | Engineer Majid Abkoohi Virani |
| 166 | | Shayan Niroo Azerbaijan Company | 0 | 0 | - |
| 167 | | West Azarbaijan Province Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 168 | | Mahabad Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 169 | | Matin Nirou Zagros | 1 | 0 | - |
| 170 | | Sardasht Hydropower Plant | 1 | 0 | - |
| 171 |
- Kurdistan
- Relay : 0
- Tester : 1
| Petrochemical Company | | Bakhtar Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 172 |
- Kerman
- Relay : 2
- Tester : 38
| Real Person | | Mr.Ahmadi | 1 | 0 | - |
| 173 | | Kerman Electricity Production Company | 1 | 0 | - |
| 174 | | Niroo Sanat Sarcheshmeh Company | 1 | 0 | - |
| 175 | | Zarand Iranian Steel Company | 2 | 0 | - |
| 176 | | Sirjan Iranian Steel Company | 2 | 0 | - |
| 177 | | Engineer Oshaghi | 1 | 0 | - |
| 178 | | Golgohar Mining & Industrial | 2 | 0 | - |
| 179 | | Kerman Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 180 | | Mashiz Bardsir Steel Industries Co | 0 | 0 | - |
| 181 | | Shahrbabak Copper Complex | 1 | 0 | - |
| 182 | | Niroo Bam Pars Company | 1 | 0 | - |
| 183 | | Shahid Bahonar University Of Kerman | 2 | 2 | Kerman Regional Electric Company |
| 184 | | Butya Iranian Steel Company | 1 | 0 | - |
| 185 | | Butia power transmission repair company of Kerman province | 8 | 0 | - |
| 186 | | Shahid Bahonar Copper Industries Company | 1 | 0 | - |
| 187 | | Sarcheshmeh Copper Complex | 1 | 0 | - |
| 188 | | Kerman Regional Electric Company | 1 | 0 | - |
| 189 | | giolgohar iron & steel development co | 3 | 0 | - |
| 190 | | The Graduate University of Advanced Technology | 2 | 0 | - |
| 191 | | Sang Gohar Zamin Sirjan | 1 | 0 | - |
| 192 | | Nogaran Ghodrat Engineering Services Company | 1 | 0 | - |
| 193 | | Karmania Voltage Company | 1 | 0 | - |
| 194 | | Engineer Seyed Mojtaba Mousavi | 1 | 0 | - |
| 195 | | Engineer Kaveh Apernak | 1 | 0 | - |
| 196 | | Bonyan Niroo Kerman Company | 1 | 0 | - |
| 197 | | Human Rahiab Sirjan Company | 0 | 0 | - |
| 198 | | Engineer Seyed Morteza Hosseini | 0 | 0 | - |
| 199 |
- Kermanshah
- Relay : 0
- Tester : 21
| Oil Refinery | | Kermanshah Oil Refining Company | 1 | 0 | - |
| 200 | | Tarh & Tose'eh Peyman Zagros | 1 | 0 | - |
| 201 | | Kermanshah Polymer Company | 1 | 0 | - |
| 202 | | Peyman West Company2 | 3 | 0 | - |
| 203 | | Mr Shamshiri | 1 | 0 | - |
| 204 | | Peyman West Company | 8 | 0 | - |
| 205 | | Kermanshah Province Electric Power Distribution Company | 2 | 0 | - |
| 206 | | Kava Tavan Zagros Company | 1 | 0 | - |
| 207 | | Kowsar Zagros Power Plant Production and Management Company | 1 | 0 | - |
| 208 | | Bisotun Power Generation Management Company | 1 | 0 | - |
| 209 | | Powerhouse of the Dahlato Combined Cycle | 1 | 0 | - |
| 210 | | Mr.Malekshahi | 0 | 0 | - |
| 211 |
- Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad
- Relay : 0
- Tester : 1
| Oil Refinery | | Gachsaran Oil and Gas Exploitation Company | 1 | 0 | - |
| 212 |
- Golestan
- Relay : 0
- Tester : 3
| Power Substation Contractor | | Electrical repair improvement company | 2 | 0 | Twelfth Refinery South Pars Complex (Phases 22 and 24) |
| 213 | | Aliabad Golestan Power Plant | 1 | 0 | - |
| 214 |
- Gilan
- Relay : 0
- Tester : 13
| Power Substation Contractor | | | 0 | 0 | - |
| 215 | | Iranian Energy Innovators Company | 3 | 0 | - |
| 216 | | Pars Power Company | 1 | 0 | - |
| 217 | | Mr.Gohardani | 1 | 0 | - |
| 218 | | Gilan Province Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 219 | | Electro Tavan Saz Co | 1 | 0 | - |
| 220 | | Loshan Power Generation Management Company | 1 | 0 | - |
| 221 | | Gilan Regional Electric Company | 1 | 0 | - |
| 222 | | Hamani Saze P. Co | 1 | 0 | - |
| 223 | | Gilan Land Electrical Engineers Company | 3 | 0 | - |
| 224 |
- Lorestan
- Relay : 1
- Tester : 3
| Power Substation Contractor | | Tabdil Niroo Aria Company | 1 | 0 | - |
| 225 | | Lorestan Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 226 | | University of Lorestan | 1 | 1 | - |
| 227 |
- Mazandaran
- Relay : 6
- Tester : 22
| University | | Babol Noshirvani University of Technology Faculty of Electrical and Computer Engineering | 1 | 1 | - |
| 228 | | Mr.Jafari | 3 | 0 | - |
| 229 | | Mazandaran Electrical Panel Manufacturing Company | 1 | 0 | - |
| 230 | | Neka Power Generation Management Company | 1 | 0 | - |
| 231 | | Mazandaran Regional Electric Company | 1 | 0 | - |
| 232 | | Tanesh | 12 | 0 | - |
| 233 | | Mabna Sanat Arta Compani | 1 | 0 | - |
| 234 | | Mazandaran University of Science and Technology | 1 | 5 | - |
| 235 | | Mr.Farhadi | 1 | 0 | - |
| 236 |
- Markazi
- Relay : 33
- Tester : 26
| Power Substation Contractor | | Kaveh Pars Fine Equipment Co | 1 | 0 | - |
| 237 | | Fajr Tablo Co | 1 | 0 | - |
| 238 | | Bakhtar Regional Electric Company | 1 | 28 | - |
| 239 | | Shazand Petrochemical Co | 1 | 0 | - |
| 240 | | Shazand Imam Khomeini Oil Refining Company | 1 | 0 | - |
| 241 | | Mohandesin Bakhtar Moshaver Company | 0 | 0 | - |
| 242 | | Roodshour Power Plant | 1 | 0 | - |
| 243 | | Iran Aluminum Company (Iralco) | 1 | 5 | - |
| 244 | | Atomic Energy Engineering and Manufacturing Company | 1 | 0 | - |
| 245 | | Bakhtar Production and Transmssion of Electricity (Betanir) | 17 | 0 | - |
| 246 | | Shazand Power Generation Management Company | 1 | 0 | - |
| 247 |
- Hormozgan
- Relay : 0
- Tester : 15
| Regional electrical company for repairs | | Arman Niro Hormozgan Company | 4 | 0 | - |
| 248 | | South Kaveh Steel Kish Company | 1 | 0 | - |
| 249 | | Hormozgan Province Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 250 | | | 2 | 0 | - |
| 251 | | Bandar Abbas Oil Refining Company | 0 | 0 | - |
| 252 | | Kish Water & Power Company | 1 | 0 | - |
| 253 | | Bandar Abbas Power Generation Company | 1 | 0 | - |
| 254 | | Hormozgan Regional Electric Company | 2 | 0 | - |
| 255 | | Fresa Chemistry Company | 1 | 0 | - |
| 256 | | Almahdi Aluminium Co | 1 | 0 | - |
| 257 | | Damavand Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 258 |
- Ardabil
- Relay : 0
- Tester : 1
| Province Electricity Distribution Company | | Ardabil Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 259 |
- Hamadan
- Relay : 0
- Tester : 2
| Province Electricity Distribution Company | | electricity distribution company of hamedan | 1 | 0 | - |
| 260 | | Shahid Mofateh Power Generation Company | 1 | 0 | - |
| 261 |
- Yazd
- Relay : 16
- Tester : 29
| Power Plant | | Chadormelo Industrial and Mining Power Plant | 1 | 0 | - |
| 262 | | Isatis New Polling Company | 1 | 0 | - |
| 263 | | Yazd University | 1 | 1 | - |
| 264 | | Mr.Hassan Dehghan | 1 | 0 | - |
| 265 | | Irsa Superpower Company | 1 | 0 | - |
| 266 | | Kiyan Isatis Pars Company | 1 | 0 | - |
| 267 | | Ariya Ghodrat kavir Company | 2 | 0 | - |
| 268 | | Arfa Iron and Steel Company | 1 | 0 | - |
| 269 | | Electro Kavir Company | 1 | 0 | - |
| 270 | | Kimiadaran Kavir Co | 1 | 0 | - |
| 271 | | IRAN alloy steel company | 1 | 0 | - |
| 272 | | Yazd Regional Electric Company | 1 | 15 | - |
| 273 | | Nasr Niroo Yazd company | 2 | 0 | - |
| 274 | | Mr.Masoud Karimi | 1 | 0 | - |
| 275 | | Ranin Sanat Gostar company | 2 | 0 | - |
| 276 | | Yazd Electricity Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 277 | | Mr.Salar Farshid | 1 | 0 | - |
| 278 | | Niroo Faraz Jonub Shargh | 5 | 0 | Hoodad Niroo Pars Consulting Engineering Company |
| 279 | | Faraz Control Co | 1 | 0 | - |
| 280 | | Saeghe Niroo Yazd Co | 1 | 0 | - |
| 281 | | Kian Sanat Nikan Isatis Company | 1 | 0 | - |
| 282 | | Electro Tadbir Kavir Company | 0 | 0 | - |
| 283 | | Tavan Tajhiz Azma Company | 1 | 0 | - |
| 284 |
- Isfahan
- Relay : 11
- Tester : 59
| Real Person | | Enj.Najafi Hajivar | 1 | 0 | - |
| 285 | | Esfahan University of Technology | 2 | 4 | Golpayegan University of Technology |
| 286 | | Isfahan Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 287 | | Safa Nicu sepahan Company | 3 | 0 | Mobarakeh Steel Company |
| 288 | | Mohammad Montazeri Power Generation Management Company | 1 | 0 | - |
| 289 | | Isfahan Province Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 290 | | Mr Rahimi | 1 | 0 | - |
| 291 | | Ertebat Andishan Sanaat Sefahan | 1 | 0 | - |
| 292 | | Engineer Reza Jiani | 1 | 0 | - |
| 293 | | Pooya Niroo Spadana Co | 1 | 0 | - |
| 294 | | Isfahan Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 295 | | Mr. Aslani | 2 | 0 | Sepahan Ariasan Engineering Company |
| 296 | | Isfahan Power Generation Management Company | 1 | 0 | - |
| 297 | | University Of Isfahan | 1 | 5 | - |
| 298 | | International Technical Steel Engineering Company | 1 | 0 | - |
| 299 | | Mobarakeh Steel Company | 2 | 1 | - |
| 300 | | District 3 of Tehran Gas Transmission Operations Company | 1 | 1 | - |
| 301 | | Amin Niroo Aria Koosha Engineering Company (Manaco) | 2 | 0 | Akhtar bargh Company |
| 302 | | Sanat Niroo Arka | 1 | 0 | - |
| 303 | | Sepahan Ariasan Engineering Company | 1 | 0 | - |
| 304 | | Isfahan Oil Refining Company | 2 | 0 | - |
| 305 | | Saba Steel | 2 | 0 | - |
| 306 | | Mr Rahimi | 1 | 0 | - |
| 307 | | Mr.Sabzalian | 0 | 0 | - |
| 308 | | Region 2 of Isfahan Gas Transmission Operations Company | 1 | 0 | - |
| 309 | | Isfahan Regional Electric Company | 1 | 0 | - |
| 310 | | Golpayegan University of Technology | 1 | 0 | - |
| 311 | | Kavir Electrical Monitoring Company | 1 | 0 | - |
| 312 | | Akhtar bargh Company | 14 | 0 | - |
| 313 | | Kashan Combined Cycle Power Plant | 1 | 0 | - |
| 314 | | Niroo Trans Sepahan Company | 1 | 0 | - |
| 315 | | Engineer Saeed Mirmohammadi | 0 | 0 | - |
| 316 | | Tavanmand Consulting Engineering Company | 1 | 0 | - |
| 317 | | Niru Danesh Espadana | 1 | 0 | - |
| 318 | | esfahan steel company | 1 | 0 | - |
| 319 | | Hemmat Karan Engineering Technical Company | 2 | 0 | Port & Maritime Organization of Khuzestan province- Imam Khomeini seaport |
| 320 | | Isfahan Electrical Design Engineering Company (Medical) | 0 | 0 | - |
| 321 | | Poya Niro Sepahan Company | 1 | 0 | - |
| 322 | | Nojan Niroo Novin Iranian Company | 1 | 0 | - |
| 323 | | Yam Electric installation and contracting company | 1 | 0 | - |
| 324 |
- Alborz
- Relay : 0
- Tester : 18
| Power Plant | | Montazer Ghaem Power Plant | 1 | 0 | - |
| 325 | | Alborz Turbine Power Plant Engineering and Support Company | 2 | 0 | - |
| 326 | | Engineer Alireza Kiani | 1 | 0 | - |
| 327 | | Tabesh Tablo | 1 | 0 | - |
| 328 | | Iran Tablo Co | 0 | 0 | - |
| 329 | | Qaem System Testing Company | 1 | 0 | - |
| 330 | | Iran Supply and Control Systems | 1 | 0 | - |
| 331 | | MECO | 5 | 0 | Shazand Power Generation Management Company |
| 332 | | Alco Pars Company | 1 | 0 | - |
| 333 | | Alborz Electric Power Distribution Company | 1 | 0 | - |
| 334 | | Engineer Massoud Saber | 1 | 0 | - |
| 335 | | Iran Power Plant Repairs Company | 2 | 0 | - |
| 336 | | Niroo Pardaz Energy Co | 1 | 0 | - |
| 337 |
- Ilam
- Relay : 0
- Tester : 1
| Real Person | | You are an engineer | 0 | 0 | - |
| 338 | | Ilam Gas Company Mission | 1 | 0 | - |
| 339 |
- Bushehr
- Relay : 3
- Tester : 29
| Petrochemical Company | | South Pars Gas Complex Company (Eighth Refinery) | 2 | 0 | - |
| 340 | | Damavand Energy Company Asaloye | 0 | 0 | - |
| 341 | | South Pars Gas Complex Company 10th refinery | 1 | 0 | - |
| 342 | | South Pars Gas Complex Fourth | 1 | 0 | - |
| 343 | | Pars Petrochemical Company | 2 | 0 | - |
| 344 | | Twelfth Refinery South Pars Complex (Phases 22 and 24) | 1 | 0 | - |
| 345 | | South Pars Complex (Eleventh Refinery (Phase 13) | 1 | 0 | - |
| 346 | | Nouri Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 347 | | Arya Sasol Polymer Company | 0 | 0 | - |
| 348 | | South Pars Gas Complex Company Second Refinery (Phases 2 and 3 | 1 | 0 | - |
| 349 | | Engineer Gouders Ayar | 1 | 1 | - |
| 350 | | Gas Transmission Operation Zone6 | 1 | 0 | - |
| 351 | | South Pars Gas Complex Sixth Refinery (Phases 15 & 16) | 1 | 0 | - |
| 352 | | South Pars Gas Complex Company Tenth Refinery Phase Nineteen | 1 | 0 | - |
| 353 | | Hengam Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 354 | | Engineer Faghani | 1 | 0 | - |
| 355 | | Pars Voltajhe Dashtestan | 1 | 0 | - |
| 356 | | Persian Gulf University | 2 | 2 | - |
| 357 | | Ahvaz Power Distribution company | 1 | 0 | - |
| 358 | | Marjan Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 359 | | Bushehr Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 360 | | Mapna Neyr Perse | 1 | 0 | - |
| 361 | | Maroon Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 362 | | South Pars Gas Complex (Phase 5) | 1 | 0 | - |
| 363 | | South Pars Complex 9th Refinery Phases (12) | 2 | 0 | - |
| 364 | | Kangan Petro Refining Company | 2 | 0 | - |
| 365 |
- Tehran
- Relay : 22
- Tester : 214
| UtilityCompany | | Industrial Lines Development Company | 1 | 0 | - |
| 366 | | COMPANY SSCO | 2 | 0 | - |
| 367 | | Nivand Energy Pooya Company | 1 | 0 | - |
| 368 | | Pasargad Energy Development Co | 2 | 0 | - |
| 369 | | Niroo Azma Payam | 1 | 0 | - |
| 370 | | Taban Tablou East Company | 1 | 0 | - |
| 371 | | Rostak Pouya Company | 1 | 0 | - |
| 372 | | Energy Sazan Takin Co | 1 | 0 | - |
| 373 | | Power Research Institute | 1 | 0 | - |
| 374 | | OICO company | 3 | 0 | Persian Gulf Star Oil RefinerySouth Pars Gas Complex Company (Eighth Refinery) |
| 375 | | Parsian Group | 6 | 0 | Jahan Ara Arvand Steel FactoryGolgohar Mining & Industrial |
| 376 | | Alborz Micro System Company | 0 | 0 | - |
| 377 | | Sabalan Power Company | 1 | 0 | - |
| 378 | | Behran Oil Co | 1 | 0 | - |
| 379 | | Modje Niroo Co | 1 | 0 | - |
| 380 | | Ray Avin Fav Company | 2 | 0 | - |
| 381 | | MAPNA Operation and Reconstruction Company | 10 | 0 | Parand Combined Cycle Power PlantFerdowsi Power PlantHafez Power Plant |
| 382 | | Kharg Petrochemical co | 0 | 0 | - |
| 383 | | Pars Sayna Energy | 1 | 0 | - |
| 384 | | De Aria Polymer Co | 1 | 0 | - |
| 385 | | Installation and maintenance engineering of Rampco Petrochemical Industries | 0 | 0 | - |
| 386 | | Parto Parsian Energy Company | 1 | 0 | - |
| 387 | | Control Ghodrat Pars Co | 1 | 0 | - |
| 388 | | Khaje Nasir al-Din Tusi University of Technology | 1 | 1 | - |
| 389 | | Hamoon Rah Company | 5 | 0 | - |
| 390 | | Pars Glycol Company | 1 | 0 | - |
| 391 | | Tehran Regional Electric Company | 5 | 0 | Tehran Power Transmission Maintenance Engineering Company (METANIR) |
| 392 | | Peyman Niroo Company | 1 | 0 | - |
| 393 | | Jam Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
| 394 | | Mr.Shah Mohammadi | 1 | 0 | - |
| 395 | | Petro Sanaat Jonoob | 1 | 0 | - |
| 396 | | Kimia Pars Middle East Petrochemical Company | 1 | 0 | - |
